当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 直播 > 卡洛斯-桑切斯直播

卡洛斯-桑切斯资料

  • 卡洛斯-桑切斯头像,卡洛斯-桑切斯图片

    名字:卡洛斯-桑切斯

    全名:Carlos Andrés Sánchez Arcosa

    英文名:Carlos Sánchez

    预计身价:2.5(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:
  • 所在国家:乌拉圭
  • 出生日期:1984-12-02
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:170cm
  • 体重:66kg
  • 球衣:-
  • 年纪:42岁

卡洛斯-桑切斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 佩纳罗尔 21 10 3 1 5 0
2022 桑托斯 21 10 0 3 3 0
2021 桑托斯 36 20 7 0 5 0
2020 桑托斯 28 25 3 3 5 1
2019 桑托斯 57 47 19 12 8 0
2018 桑托斯 18 18 4 4 3 1
2017/2018 蒙特雷 38 27 5 5 8 0
2016/2017 蒙特雷 34 30 4 10 6 0
2015/2016 蒙特雷 21 20 9 0 3 0
2015 河床 40 37 12 1 7 1
2014/2015 河床 11 11 1 1 3 1
2014 河床 16 15 5 4 3 0
2013/2014 河床 2 1 0 0 1 0
2013/2014 普埃布拉 27 25 6 0 9 0
2012/2013 河床 34 31 6 5 5 0
2011/2012 河床 34 34 4 0 8 1
2010/2011 戈多伊克鲁斯 39 36 5 0 11 2
2009/2010 戈多伊克鲁斯 16 15 1 0 5 0
2009/2010 蒙得维的亚利物浦 15 15 1 0 6 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 佩纳罗尔 19 9 3 1 5 0
2022 桑托斯 14 10 0 1 3 0
2022 桑托斯 4 0 0 0 0 0
2021 桑托斯 28 14 5 0 4 0
2020 桑托斯 12 10 1 1 1 0
2020 桑托斯 11 10 1 0 3 1
2019 桑托斯 34 27 12 9 5 0
2019 桑托斯 15 12 3 2 3 0
2018 桑托斯 16 16 4 4 2 1
2017/2018 蒙特雷 38 27 5 5 8 0
2016/2017 蒙特雷 32 28 4 10 5 0
2015/2016 蒙特雷 21 20 9 0 3 0
2015 河床 15 12 2 1 2 0
2014 河床 16 15 5 4 3 0
2013/2014 普埃布拉 27 25 6 0 9 0
2013/2014 河床 1 0 0 0 0 0
2012/2013 河床 34 31 6 5 5 0
2011/2012 河床 34 34 4 0 8 1
2010/2011 戈多伊克鲁斯 33 30 4 0 10 1
2009/2010 戈多伊克鲁斯 16 15 1 0 5 0
2009/2010 蒙得维的亚利物浦 13 13 1 0 4 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 南球杯 佩纳罗尔 2 1 0 0 0 0
2022 南球杯 桑托斯 2 0 0 2 0 0
2022 巴西杯 桑托斯 1 0 0 0 0 0
2021 南球杯 桑托斯 4 3 1 0 1 0
2021 巴西杯 桑托斯 4 3 1 0 0 0
2020 解放者杯 桑托斯 5 5 1 2 1 0
2019 巴西杯 桑托斯 6 6 4 0 0 0
2019 南球杯 桑托斯 2 2 0 1 0 0
2018 解放者杯 桑托斯 2 2 0 0 1 0
2016/2017 美冠杯 蒙特雷 2 2 0 0 1 0
2015 世俱杯 河床 2 2 0 0 0 0
2015 骏河银行锦标赛 河床 1 1 1 0 0 0
2015 南球杯 河床 6 6 3 0 0 1
2015 南美优胜者杯 河床 2 2 2 0 1 0
2015 解放者杯 河床 14 14 4 0 4 0
2014/2015 阿超杯 河床 1 1 0 0 1 0
2014/2015 阿杯 河床 1 1 0 0 0 0
2014 南球杯 河床 9 9 1 1 2 1
2013/2014 阿杯 河床 1 1 0 0 1 0
2011 解放者杯 戈多伊克鲁斯 6 6 1 0 1 1
2009 南球杯 蒙得维的亚利物浦 2 2 0 0 2 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 乌拉圭 3 1 0 2 0 0
2018 乌拉圭 1 0 0 1 0 0
2018 乌拉圭 15 14 1 7 0 0
2017 乌拉圭 4 2 0 1 0 0
2016 乌拉圭 3 3 0 1 0 0
2016 乌拉圭 1 1 0 0 0 0
2015 乌拉圭 4 3 0 1 0 0
2015 乌拉圭 4 4 0 1 1 0
2014 乌拉圭 2 2 0 2 0 0

卡洛斯-桑切斯荣誉

  • Supercopa Euroamericana奖杯Supercopa Euroamericana(荣誉) :2015
  • 中国杯冠军奖杯中国杯冠军(荣誉) :2018
  • 南美优胜者杯冠军奖杯南美优胜者杯冠军(荣誉) :2014/2015
  • 南美球会杯冠军奖杯南美球会杯冠军(荣誉) :2013/2014
  • 南美解放者杯冠军奖杯南美解放者杯冠军(荣誉) :2015
  • 墨西哥杯冠军奖杯墨西哥杯冠军(荣誉) :2017/2018
  • 墨西哥杯开幕赛季冠军奖杯墨西哥杯开幕赛季冠军(荣誉) :2017/2018
  • 阿根廷超级杯冠军奖杯阿根廷超级杯冠军(荣誉) :2014/2015
  • 阿根廷足球乙级联赛冠军奖杯阿根廷足球乙级联赛冠军(荣誉) :2011/2012
  • 阿根廷足球超级联赛冠军奖杯阿根廷足球超级联赛冠军(荣誉) :2014
  • 骏河银行锦标赛冠军奖杯骏河银行锦标赛冠军(荣誉) :2015

卡洛斯-桑切斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-02-14 佩纳罗尔 免签 蒙特维迪奥 -
2023-01-04 桑托斯 免签 佩纳罗尔 -
2018-07-24 蒙特雷 转会 桑托斯 85万欧
2016-01-01 河床 免签 蒙特雷 -
2014-06-30 普埃布拉 租借回归 河床 -
2013-08-08 河床 租借 普埃布拉 -
2011-07-23 戈多伊克鲁斯 转会 河床 140万欧
2008-07-01 蒙得维的亚利物浦 免签 阿拉瓜 -
2003-01-01 蒙得维的亚利物浦U19 蒙得维的亚利物浦 -

卡洛斯-桑切斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力73

速度71
力量67
防守60
盘带73
传球75
射门74

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

卡洛斯-桑切斯队友