当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 直播 > 克里斯-马圭尔直播

克里斯-马圭尔资料

  • 克里斯-马圭尔头像,克里斯-马圭尔图片

    名字:克里斯-马圭尔

    全名:Christopher Patrick Joseph Maguire

    英文名:Chris Maguire

    预计身价:25(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1989-01-16
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:170cm
  • 体重:67kg
  • 球衣:17
  • 年纪:37岁

克里斯-马圭尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 伊斯特利 40 37 10 1 7 0
2022/2023 艾尔联 14 7 0 4 2 0
2022/2023 林肯城 3 1 0 0 0 0
2021/2022 林肯城 36 32 5 5 11 0
2020/2021 桑德兰U21 2 2 1 0 1 0
2020/2021 桑德兰 41 18 8 6 2 0
2019/2020 桑德兰 41 33 11 10 9 0
2018/2019 桑德兰 43 33 9 6 4 1
2017/2018 伯里 29 16 2 1 2 0
2016/2017 牛津联 54 51 17 9 7 0
2015/2016 牛津联 25 24 5 7 6 0
2015/2016 罗瑟汉姆 15 6 0 2 3 0
2014/2015 谢周三 46 38 8 2 12 0
2013/2014 谢周三 8 5 1 0 3 0
2013/2014 考文垂 3 1 2 0 2 0
2012/2013 谢周三 14 5 1 0 1 0
2011/2012 朴茨茅斯 11 10 3 1 4 0
2011/2012 德比郡 7 3 2 0 1 0
2010/2011 阿伯丁 44 44 12 0 7 1
2009/2010 基尔马诺克 14 12 4 0 2 0
2009/2010 阿伯丁 21 6 1 0 2 1
2008/2009 阿伯丁 34 16 5 0 3 0
2007/2008 阿伯丁 2 2 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 伊斯特利 34 31 7 0 5 0
2022/2023 艾尔联 13 6 0 4 2 0
2022/2023 林肯城 2 0 0 0 0 0
2021/2022 林肯城 32 28 4 5 9 0
2020/2021 桑德兰U21 2 2 1 0 1 0
2020/2021 桑德兰 34 12 5 5 2 0
2019/2020 桑德兰 35 28 10 9 7 0
2018/2019 桑德兰 36 26 8 4 3 1
2017/2018 伯里 24 13 2 1 2 0
2016/2017 牛津联 42 40 13 9 7 0
2015/2016 牛津联 21 21 4 6 4 0
2015/2016 罗瑟汉姆 14 6 0 2 3 0
2014/2015 谢周三 42 35 8 2 11 0
2013/2014 谢周三 3 1 0 0 2 0
2013/2014 考文垂 3 1 2 0 2 0
2012/2013 谢周三 10 1 1 0 1 0
2011/2012 德比郡 6 2 1 0 1 0
2011/2012 朴茨茅斯 11 10 3 1 4 0
2010/2011 阿伯丁 35 35 7 0 6 1
2009/2010 基尔马诺克 14 12 4 0 2 0
2009/2010 阿伯丁 17 5 1 0 2 1
2008/2009 阿伯丁 31 13 3 0 3 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英挑杯 伊斯特利 1 1 0 0 0 0
2023/2024 足总杯 伊斯特利 5 5 3 1 2 0
2022/2023 苏格兰杯 艾尔联 1 1 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 林肯城 1 1 0 0 0 0
2021/2022 英锦赛 林肯城 2 2 1 0 1 0
2021/2022 足总杯 林肯城 2 2 0 0 1 0
2020/2021 英锦赛 桑德兰 5 4 3 1 0 0
2020/2021 足总杯 桑德兰 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 桑德兰 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 桑德兰 2 2 0 0 0 0
2019/2020 英锦赛 桑德兰 2 1 1 0 0 0
2019/2020 英联杯 桑德兰 2 2 0 1 2 0
2018/2019 英联杯 桑德兰 1 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 桑德兰 2 2 0 1 1 0
2018/2019 英锦赛 桑德兰 4 4 1 1 0 0
2017/2018 英锦赛 伯里 3 2 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 伯里 2 1 0 0 0 0
2016/2017 英锦赛 牛津联 7 6 3 0 0 0
2016/2017 英联杯 牛津联 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 牛津联 4 4 1 0 0 0
2015/2016 英锦赛 牛津联 3 2 1 0 2 0
2015/2016 足总杯 牛津联 1 1 0 1 0 0
2015/2016 英联杯 罗瑟汉姆 1 0 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 谢周三 1 0 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 谢周三 3 3 0 0 1 0
2013/2014 足总杯 谢周三 4 4 1 0 1 0
2013/2014 英联杯 谢周三 1 0 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 谢周三 3 3 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 谢周三 1 1 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 德比郡 1 1 1 0 0 0
2010/2011 苏格兰杯 阿伯丁 5 5 4 0 1 0
2010/2011 苏联杯 阿伯丁 4 4 1 0 0 0
2009/2010 苏格兰杯 阿伯丁 1 0 0 0 0 0
2009/2010 苏联杯 阿伯丁 1 0 0 0 0 0
2009/2010 欧联 阿伯丁 2 1 0 0 0 0
2008/2009 苏格兰杯 阿伯丁 3 3 2 0 0 0
2007/2008 苏格兰杯 阿伯丁 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2011 苏格兰 2 0 0 0 0 0
2011 苏格兰U21 10 9 6 0 2 0

克里斯-马圭尔荣誉

  • 英格兰联赛锦标赛冠军奖杯英格兰联赛锦标赛冠军(荣誉) :2020/2021

克里斯-马圭尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-24 艾尔联 免签 伊斯特利 -
2023-02-20 自由球员 艾尔联 -
2022-09-01 林肯城 自由球员 -
2021-07-07 桑德兰 免签 林肯城 -
2018-07-01 伯里 ? 桑德兰 -
2017-07-20 牛津联 免签 伯里 -
2016-02-01 罗瑟汉姆 免签 牛津联 -
2016-01-17 牛津联 租借回归 罗瑟汉姆 -
2015-11-26 罗瑟汉姆 租借 牛津联 -
2015-07-24 谢周三 免签 罗瑟汉姆 -
2013-12-23 考文垂 租借回归 谢周三 -
2013-11-28 谢周三 租借 考文垂 -
2012-07-01 德比郡 转会 谢周三 32万欧
2012-05-01 朴茨茅斯 租借回归 德比郡 -
2012-01-31 德比郡 租借 朴茨茅斯 -
2011-07-01 阿伯丁 转会 德比郡 45万欧
2010-05-31 基尔马诺克 租借回归 阿伯丁 -
2010-02-01 阿伯丁 租借 基尔马诺克 -
2006-07-01 阿伯丁U20 阿伯丁 -

克里斯-马圭尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力65

速度67
力量66
防守40
盘带68
传球64
射门67

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

克里斯-马圭尔队友